151. | Agente | Дизайн-студия | |
152. | Интелико Системс, ООО | Дизайн-студия | |
153. | Капкан Медиа | Дизайн-студия | |
154. | Дизайн-студия "Collection" | Дизайн-студия | |
155. | Egorov Agency | Компания web разработок | |
156. | Rocket Print | Рекламно-производственная компания | |
157. | Лиха | Брендинговое агентство | |
158. | RA MobilMAX | Рекламное агентство | |
159. | Boxmedia | Дизайн-студия | |
160. | Альянс-Реклама | Рекламно-производственная компания | |
161. | Веб-студия в Берлине Digital Businessman | Компания web разработок | |
162. | Магия вкуса, ЧТУП | Рекламно-производственная компания | |
163. | Looperoom™ Interactive | Дизайн-студия | |
164. | VMN.BY | Новые медиа, ИП | Компания web разработок | |
165. | Клевер | Брендинговое агентство | |
166. | Городская МедиаСеть, ЧРИУП | Рекламное агентство | |
167. | ИнфоМедиаСервис, ООО | Рекламное агентство | |
168. | Pavetra Creative Agency | Креативное агентство | |
169. | Реформа, ИП | Рекламное агентство | |
170. | Агентство рекламы RM | Рекламное агентство полного цикла | |
171. | Agensy of Visual Communications | Брендинговое агентство | |
172. | AZ-art Group Ltd. | Компания web разработок | |
173. | ИП Леонович | Дизайн-студия | |
174. | SpringWeb | Компания web разработок | |
175. | VINIL.BY | Рекламно-производственная компания | |
176. | Proto | Рекламное агентство | |
177. | Event Агентство Party Time | Event агентство | |
178. | Мегаполис Медиа, ЧРУП | Рекламное агентство полного цикла | |
179. | Трисофт, ООО | Компания web разработок | |
180. | Дизайн-студия Zink | Компания web разработок |
Дизайн (от англ. design проект, чертеж, рисунок) - это творческая деятельность человека либо группы людей, результат их художественного и технического проектирования промышленных изделий, этикеток, упаковок и т.д. В узком смысле этого понятия - это художественное проектирование чего-либо. Каждый элемент дизайна должен согласовываться по текстуре, цвету, фактуре с основными элементами и внешней средой. Основной задачей дизайна является создание удобных и красивых вещей. Дизайн можно разделить на две категории: графический и web-дизайн.
К сферам применения графического дизайна можно отнести: дизайн газет, журналов, книг, дизайн плакатов, создание шрифтов (их начертание), фирменный (корпоративный) стиль, рекламный дизайн (наружная реклама, полиграфия, упаковка, этикетка, выставочные стенды и конструкции). Сфера применения графического дизайна очень велика, хотя все проекты в данной области создаются по одним и тем же законам и стилям.
Рекламная фотография - это не просто изображение товара на упаковке, этикетке или рекламном щите - это фотография, которая доставляет огромное эстетическое удовольствие и пробуждающая желание обладать рекламируемым товаром.
Рекламная (коммерческая) фотография включает в себя практически все жанры: фото рекламных макетов, объявлений в прессе, фотографии для наружной рекламы, календарей, корпоративной и представительской продукции, постеров, буклетов, проспектов, фото для каталогов, упаковки товаров.