![]() | Рекламное агентство МедиаЛендРекламное агентство полного цикла | Тиражирование CD/DVD дисков / Indoor реклама / Сувенирная продукция / Реклама в общественном транспорте / Наружная реклама / Реклама в метро / Дизайн и Фото / ... | (+375 44) 786 82 12 |
![]() | Медиа АльянсРекламное агентство | Наружная реклама / Реклама в метро / Реклама в общественном транспорте / Дизайн и Фото / Полиграфия / Реклама в печатных СМИ / Видеореклама и ТВ / ... | +375 17 207 33 86 |
![]() | Сайнском, ОООРекламно-производственная компания | Наружная реклама / Дизайн и Фото / Indoor реклама / Реклама в метро / Этикетка, упаковка, тара / Полиграфия / Видеореклама и ТВ / ... | +375 29 3 55555 7 |
![]() | KA&B-mediaРекламное агентство | Indoor реклама / Наружная реклама / Реклама в общественном транспорте / Реклама в метро / Дизайн и Фото / Реклама на радио / Реклама в печатных СМИ / ... | +375447678159 |
5. | Subbota Adv. | Рекламное агентство полного цикла | |
6. | Cтудия дизайна и рекламы Кирилла Плышевского | Рекламное агентство полного цикла | |
7. | ВАШЕ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО | Рекламно-производственная компания | |
8. | Иностранное Частное Предприятие Снеги | Рекламно-производственная компания | |
9. | Агентство Натальи Шармановой ООО | Рекламное агентство полного цикла | |
10. | ООО "Белрай-Холл" | Рекламно-производственная компания | |
11. | inVi-media | Рекламно-производственная компания | |
12. | Ра "РЕСПЕКТ" | Рекламное агентство полного цикла | |
13. | СветомирБай, ООО | Рекламное агентство полного цикла | |
14. | ООО "Свет Города" | Рекламное агентство | |
15. | Granat | Рекламное агентство полного цикла | |
16. | РА ПраймТайм | Рекламное агентство полного цикла | |
17. | Лиха | Брендинговое агентство | |
18. | Proto | Рекламное агентство | |
19. | Мегаполис Медиа, ЧРУП | Рекламное агентство полного цикла | |
20. | ООО «ТЕНДЕРС-8» | Рекламно-производственная компания | |
21. | ADAMOVA&Co Рекламное агентство | Рекламное агентство | |
22. | МЕДИА КОМПАНИЯ КЛЕВЕР | Рекламное оборудование и материалы | |
23. | Рекламное агентство Билберри плюс | Рекламное агентство полного цикла | |
24. | AIDA Pioneer | Брендинговое агентство | |
25. | ИСКОНплюс ЧУП | Рекламное агентство | |
26. | МегаТаргет, ООО | Рекламное агентство | |
27. | ООО "Неон Сити" | Рекламное агентство | |
28. | Кавун, ООО | Рекламно-производственная компания | |
29. | МаркетингПро, ООО | Рекламное агентство полного цикла | |
30. | РА "ДарМедиа" | Рекламное агентство полного цикла |
Реклама в переходах метро делится на несколько категорий: динамические щиты, флажки, световые щиты и т.д.
Световые щиты (лайтбоксы) установленные в межстанционном переходе, где ежедневно проходят до 200 - 300 тысяч пассажиров, лайтбоксы информируют их о деятельности, товарах и услугах рекламодателя. В зависимости от целей рекламной кампании и объема информации, которая будет размещена на световых щитах, заказчик может арендовать рекламные места в нужном количестве и подходящего размера в переходах метро. Рекламодателям предлагаются конструкции с рекламным полем: 1 на 1 метр; 1,2х1м; 1,8х1,2м; а также соответствующие стандарту "сити-формат" световые щиты размером: 1,2х1,8 метра.
Кроме того, на сводах переходов расположены лайтбоксы более внушительных габаритов, которые к тому же всегда видно без помех. Их принято называть - "лобовинами". Выгодное месторасположение и впечатляющие размеры "лобовин", наряду с высоким качеством изображения, делают такой способ размещения наиболее престижным и эффективным. Чаще всего "лобовины" используются для имиджевой рекламы. Цена аренды лайтбоксов зависит от их размеров, а также от того, в какую из трех ценовых групп входит станция, где установлены рекламные конструкции.
Несветовые шиты в переходах станций позволяют разместить большой объем информации. Эти рекламоносители установлены на стенах и сводах пересадочных узлов. Удачное месторасположение относительно движения пассажиропотоков и качество изображения постеров ежедневно привлекают внимание миллионов пассажиров, а значит информация рекламодателя найдет своего адресата. При таком способе размещения объем контактов с рекламой будет впечатляющим, а цена аренды рекламных мест - значительно скромнее, чем в случае аренды световых конструкций. На величину арендной платы влияет ценовая группа станции, а также размер расположенного там рекламоносителя. Несветовые щиты в переходах станций бывают следующих размеров: 1х1м; 1,4х1м; 1,2х 1,2м; 1,8х1,2м, 3х1м и 3х1,2м, 1,2х1,8м.